| цена при покупке от 50000р | ||
| Велмаш ПЛ-70) | ||
| 12-450-М22*1,5(0)-(0) | 264р. | |
| 12-1050-М22*1,5(0)-(0) | 336р. | |
| 12-1250-М22*1,5(0)-(0) | 359р. | |
| 12-1450-М22*1,5(0)-(0) | 383р. | |
| 12-1650-М22*1,5(0)-(0) | 408р. | |
| 12-1250-М22*1,5(0)-(45) | 397р. | |
| 12-850-М22*1,5(0)-(90) | 355р. | |
| 12-1250-М22*1,5(0)-(90) | 405р. | |
| 12-1450-М22*1,5(0)-(90) | 427р. | |
| 12-2250-М22*1,5(0)-(90) | 525р. | |
| 16-2250-М27*1,5(0)-(0) | 744р. | |
| 16-2250-М27*1,5(0)-(90) | 851р. | |
| (СФ-65,Loglift,Fiskars) | ||
| 12-450-BSP(0)-(0) | 267р. | |
| 12-1150-BSP(0)-(0) | 351р. | |
| 12-1450-BSP(0)-(0) | 386р. | |
| 12-1600-BSP(0)-(0) | 405р. | |
| 12-1250-BSP(0)-(45) | 398р. | |
| 12-980-BSP(0)-(45) | 365р. | |
| 12-600-BSP(0)-(90) | 320р. | |
| 12-800-BSP(0)-(90) | 344р. | |
| 12-1000-BSP(0)-(90) | 368р. | |
| 12-1100-BSP(0)-(90) | 380р. | |
| 12-1500-BSP(0)-(90) | 429р. | |
| 12-1700-BSP(0)-(90) | 455р. | |
| 19-1700-BSP(0)-(0) | 828р. | |
| 19-1450-BSP(0)-(90) | 840р. | |
| 19-2100-BSP(0)-(90) | 1020р. | |
| (ЛВ-185) | ||
| 12-650-М22*1,5(0)-(0) | 243р. | |
| 12-1450-М22*1,5(0)-(0) | 338р. | |
| 12-1650-М22*1,5(0)-(0) | 362р. | |
| 12-650-М22*1,5(0)-(90) | 298р. | |
| 12-850-М22*1,5(0)-(90) | 321р. | |
| 12-2250-М22*1,5(0)-(90) | 488р. | |
| 16-2250-М27*1,5(0)-(0) | 545р. | |
| 19-2250-М33*2(0)-(0) | 825р. | |
Резина Италия (2SN EN853)
| Dy, мм. | P раб., МПа | P разр., МПа | Ключ, S | Резьба | Длина L, мм. | ||||||||||
| 410 | 610 | 810 | 1010 | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 | 2010 | 2210 | 2410 | |||||
| 12 | 25 | 80 | 24 | М20х1,5 | 225 | 262 | 300 | 337 | 375 | 412 | 450 | 486 | 523 | 560 | 598 |
| 12 | 25 | 80 | 27 | М22х1,5 | 218 | 255 | 293 | 330 | 367 | 405 | 442 | 480 | 516 | 553 | 590 |
| 16 | 20 | 64 | 32 | М27х1,5 | 263 | 309 | 355 | 399 | 445 | 490 | 535 | 581 | 626 | 672 | 717 |
| 20 | 18 | 60 | 36 | М30х1,5 | 375 | 430 | 485 | 540 | 595 | 650 | 705 | 760 | 814 | 870 | 925 |
| 20 | 18 | 60 | 41 | М33х2 | 420 | 475 | 530 | 530 | 640 | 694 | 750 | 804 | 859 | 914 | 969 |
| 25 | 39 | 110 | 50 | M42x2 | 890 | 967 | 1044 | 1121 | 1198 | 1275 | 1352 | 1429 | 1506 | 1583 | 1660 |
Резина Россия (2SN EN853)
| Dy, мм. | P раб., МПа | P разр., МПа | Ключ, S | Резьба | Длина L, мм. | ||||||||||
| 410 | 610 | 810 | 1010 | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 | 2010 | 2210 | 2410 | |||||
| 12 | 25 | 80 | 24 | М20х1,5 | 198 | 221 | 246 | 270 | 294 | 320 | 341 | 365 | 389 | 415 | 437 |
| 12 | 25 | 80 | 27 | М22х1,5 | 191 | 215 | 240 | 262 | 286 | 310 | 334 | 958 | 381 | 405 | 430 |
| 16 | 20 | 64 | 32 | М27х1,5 | 222 | 247 | 272 | 298 | 325 | 350 | 375 | 398 | 425 | 450 | 480 |
| 20 | 18 | 60 | 26 | М30х1,5 | 330 | 362 | 395 | 425 | 460 | 490 | 522 | 555 | 590 | 620 | 651 |
| 20 | 18 | 60 | 41 | М33х2 | 374 | 406 | 440 | 470 | 502 | 535 | 570 | 599 | 631 | 665 | 696 |
| 25 | 39 | 110 | 50 | M42x2 | 841 | 895 | 950 | 1018 | 1054 | 1107 | 1160 | 1215 | 1270 | 1320 | 1380 |
Рукава высокого давления (РВД) в гидравлических и пневматических системах используется в качестве гибкого соединения для транспортировки газов и жидкостей и работы на изгиб.
Применяются рукава высокого давления в основном среди ряда дорожно-строительной, коммунальной, горно-карьерной, лесозаготовительной, сельскохозяйственной, металлургической, а также другой специальной технике.
Компания ООО «ОМЕГА-Авто» производит рукава высокого давления для любой техники на современном оборудовании фирмы «Uniflex». Изготовление РВД ведется по желанию заказчика на основе российских и европейских стандартов: ГОСТ, DIN, SAE из одного, двух, трех и четырех оплеточных рукавов.
Сроки изготовления, при необходимости, не превышают нескольких часов.
Гарантируем профессиональный подход, высокое качество продукции и оптимальные цены.