« На главную страницу

Применяемость резины 2SN

Подробное описание

Номинал. D    Внутр. D  D по наруж.оплетке  Наруж. D  Рабочее давление  Разрывное давление  Радиус изгиба  Масса
 мм  дюйм  мм  мм  мм  атм  psi  атм  мм  кг/м
 5  3/16  4,8  11,1  13,4  415  6020  1650  90  0,31
 6  1/4  6,4  12,7  15  400  5805  1600  100  0,33
 8  5/16  7,9  14,3  16,6  350  5080  1400  115  0,39
 10  3/8  9,5  16,7  19  330  4790  1320  130  0,5
 12  1/2  12,7  19,8  22,2  275  3990  1100  180  0,59
 16

 5/8

 15,9  23  25,4  250  3625  1000  200  0,71
 19  3/4  19  27  29,3  215  3120  850  240  0,86
 25  1"  25,4  34,9  38,1  165  2395  650  300  1,28
 31  1-1,4"  31,1  44,5  48,3  140  1815  500  420  2,02
 38  1-1/2"  38,1  50,8  54,6  100  1305  360  500  2,23
 51  2"  50,8  63,5  67,3  90  1160  320  630  2,86

Фотографии

Вернуться к списку позиций